Hari ini (68) | Kamis Apr 17 (0) | Jumat Apr 18 (0) | Sabtu Apr 19 (8) | Minggu Apr 20 (0) | Senin Apr 21 (0) | Selasa Apr 22 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
---|---|---|
1.95225.50Atas | 1.75225.50Bawah | 21 |
0-0 Langsung e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
2.09224.50Atas | 1.65224.50Bawah | 21 |
0-0 Langsung e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.95223.50Atas | 1.75223.50Bawah | 21 |
0-0 Langsung e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.85222.50Atas | 1.85222.50Bawah | 21 |
0-0 Langsung e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.65220.50Atas | 2.09220.50Bawah | 21 |
0-0 Langsung e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.75221.50Atas | 1.95221.50Bawah | 21 |
0-0 Langsung e-Minnesota Timberwolves -vs- e-Denver Nuggets | ||
1.65232.50Atas | 2.09232.50Bawah | 24 |
0-0 Langsung e-Minnesota Timberwolves -vs- e-Denver Nuggets | ||
1.75233.50Atas | 1.95233.50Bawah | 24 |
0-0 Langsung e-Minnesota Timberwolves -vs- e-Denver Nuggets | ||
1.85234.50Atas | 1.85234.50Bawah | 24 |
0-0 Langsung e-Minnesota Timberwolves -vs- e-Denver Nuggets | ||
1.95235.50Atas | 1.75235.50Bawah | 24 |
0-0 Langsung e-Minnesota Timberwolves -vs- e-Denver Nuggets | ||
2.09236.50Atas | 1.65236.50Bawah | 24 |
0-0 Langsung e-Houston Rockets -vs- e-Atlanta Hawks | ||
1.65230.50Atas | 2.09230.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung e-Houston Rockets -vs- e-Atlanta Hawks | ||
1.75231.50Atas | 1.95231.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung e-Houston Rockets -vs- e-Atlanta Hawks | ||
1.85232.50Atas | 1.85232.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung e-Houston Rockets -vs- e-Atlanta Hawks | ||
1.95233.50Atas | 1.75233.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung e-Houston Rockets -vs- e-Atlanta Hawks | ||
2.09234.50Atas | 1.65234.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
---|---|---|
1.85108.50Atas | 1.85108.50Bawah | 21 |
0-0 Langsung e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.75107.50Atas | 1.95107.50Bawah | 21 |
0-0 Langsung e-Minnesota Timberwolves -vs- e-Denver Nuggets | ||
1.75120.50Atas | 1.95120.50Bawah | 24 |
0-0 Langsung e-Minnesota Timberwolves -vs- e-Denver Nuggets | ||
1.90121.50Atas | 1.80121.50Bawah | 24 |
0-0 Langsung e-Houston Rockets -vs- e-Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
2.09Ganjil | 1.65Genap | 18 |
Apr 17 07:30 | 1.88Chicago Bulls | 2.00Miami Heat | 79 | |
Apr 17 10:00 | 1.50Sacramento Kings | 2.61Dallas Mavericks | 78 |
Apr 17 **:** | 2.000.00Eastern Conference | 1.800.00Western Conference | 1 |
Apr 17 07:30 | 2.02-0.50Chicago Bulls | 1.82+0.50Sacramento Kings | 3 | |
Apr 17 07:30 | 1.97-3.50Miami Heat | 1.87+3.50Dallas Mavericks | 3 |
Apr 17 07:30 | 1.84+0.50Coby White | 2.00-0.50Tyler Herro | 3 | |
Apr 17 07:30 | 1.89+0.50Nikola Vucevic | 1.95-0.50Duncan Robinson | 3 | |
Apr 17 10:00 | 2.00-0.50Zach Lavine | 1.84+0.50Klay Thompson | 3 | |
Apr 17 10:00 | 2.00-0.50Keegan Murray | 1.84+0.50PJ Washington | 3 |
Apr 17 07:30 Chicago Bulls -vs- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.87219.00Atas | 1.99219.00Bawah | 79 |
Apr 17 07:30 Chicago Bulls -vs- Miami Heat | ||
1.93219.50Atas | 1.93219.50Bawah | 79 |
Apr 17 07:30 Chicago Bulls -vs- Miami Heat | ||
1.99220.00Atas | 1.87220.00Bawah | 79 |
Apr 17 10:00 Sacramento Kings -vs- Dallas Mavericks | ||
1.95216.00Atas | 1.91216.00Bawah | 78 |
Apr 17 10:00 Sacramento Kings -vs- Dallas Mavericks | ||
2.00216.50Atas | 1.86216.50Bawah | 78 |
Apr 17 10:00 Sacramento Kings -vs- Dallas Mavericks | ||
2.06217.00Atas | 1.80217.00Bawah | 78 |
Apr 17 07:30 Chicago Bulls -vs- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.87220.50Atas | 1.95220.50Bawah | 3 |
Apr 17 07:30 Miami Heat -vs- Dallas Mavericks | ||
1.97216.50Atas | 1.85216.50Bawah | 3 |
Apr 17 07:30 Nikola Vucevic -vs- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.9737.50Atas | 1.8537.50Bawah | 3 |
Apr 17 07:30 Josh Giddey -vs- Tyler Herro | ||
1.9743.50Atas | 1.8543.50Bawah | 3 |
Apr 17 07:30 Coby White -vs- Andrew Wiggins | ||
1.9141.50Atas | 1.9141.50Bawah | 3 |
Apr 17 07:30 Kevin Huerter -vs- Kel el Ware | ||
1.9523.50Atas | 1.8723.50Bawah | 3 |
Apr 17 10:00 Zach Lavine -vs- PJ Washington | ||
1.9139.50Atas | 1.9139.50Bawah | 3 |
Apr 17 10:00 DeMar DeRozan -vs- Klay Thompson | ||
1.9539.50Atas | 1.8739.50Bawah | 3 |
Apr 17 10:00 Domantas Sabonis -vs- Anthony Davis | ||
1.9145.50Atas | 1.9145.50Bawah | 3 |
Apr 17 10:00 Keegan Murray -vs- Naji Marshall | ||
1.9124.50Atas | 1.9124.50Bawah | 3 |
Apr 17 07:30 Josh Giddey -vs- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.8714.50Atas | 1.9514.50Bawah | 3 |
Apr 17 07:30 Coby White -vs- Davion Mitchell | ||
1.919.50Atas | 1.919.50Bawah | 3 |
Apr 17 10:00 Zach Lavine -vs- Spencer Dinwiddie | ||
1.809.50Atas | 2.029.50Bawah | 3 |
Apr 17 10:00 DeMar DeRozan -vs- Naji Marshall | ||
2.029.50Atas | 1.809.50Bawah | 3 |
Apr 17 07:30 Nikola Vucevic -vs- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.9120.50Atas | 1.9120.50Bawah | 3 |
Apr 17 07:30 Josh Giddey -vs- Kel el Ware | ||
1.9118.50Atas | 1.9118.50Bawah | 3 |
Apr 17 10:00 Domantas Sabonis -vs- PJ Washington | ||
1.8719.50Atas | 1.9519.50Bawah | 3 |
Apr 17 10:00 Keegan Murray -vs- Anthony Davis | ||
1.9517.50Atas | 1.8717.50Bawah | 3 |
Apr 17 07:30 Coby White -vs- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.825.50Atas | 2.005.50Bawah | 3 |
Apr 17 07:30 Nikola Vucevic -vs- Duncan Robinson | ||
1.913.50Atas | 1.913.50Bawah | 3 |
Apr 17 10:00 Zach Lavine -vs- Klay Thompson | ||
1.825.50Atas | 2.005.50Bawah | 3 |
Apr 17 10:00 Keegan Murray -vs- PJ Washington | ||
1.703.50Atas | 2.133.50Bawah | 3 |
Apr 17 07:30 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
---|---|---|
1.9717.50Atas | 1.8517.50Bawah | 2 |
Apr 17 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9519.50Atas | 1.8719.50Bawah | 2 |
Apr 17 07:30 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.9118.50Atas | 1.9118.50Bawah | 2 |
Apr 17 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.9524.50Atas | 1.8724.50Bawah | 2 |
Apr 17 07:30 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
1.8222.50Atas | 2.0022.50Bawah | 2 |
Apr 17 07:30 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
1.9718.50Atas | 1.8518.50Bawah | 2 |
Apr 17 07:30 Kevin Huerter (Over) -vs- Kevin Huerter (Under) | ||
1.9113.50Atas | 1.9113.50Bawah | 2 |
Apr 17 07:30 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
1.919.50Atas | 1.919.50Bawah | 2 |
Apr 17 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.9524.50Atas | 1.8724.50Bawah | 2 |
Apr 17 10:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.8214.50Atas | 2.0014.50Bawah | 2 |
Apr 17 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
2.0225.50Atas | 1.8025.50Bawah | 2 |
Apr 17 10:00 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.7213.50Atas | 2.1113.50Bawah | 2 |
Apr 17 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.8019.50Atas | 2.0219.50Bawah | 2 |
Apr 17 10:00 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.8225.50Atas | 2.0025.50Bawah | 2 |
Apr 17 10:00 Keegan Murray (Over) -vs- Keegan Murray (Under) | ||
1.8511.50Atas | 1.9711.50Bawah | 2 |
Apr 17 10:00 Naji Marshall (Over) -vs- Naji Marshall (Under) | ||
1.8712.50Atas | 1.9512.50Bawah | 2 |
Apr 17 07:30 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
---|---|---|
2.139.50Atas | 1.709.50Bawah | 2 |
Apr 17 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.805.50Atas | 2.025.50Bawah | 2 |
Apr 17 07:30 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
2.114.50Atas | 1.724.50Bawah | 2 |
Apr 17 07:30 Davion Mitchell (Over) -vs- Davion Mitchell (Under) | ||
1.915.50Atas | 1.915.50Bawah | 2 |
Apr 17 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
2.134.50Atas | 1.704.50Bawah | 2 |
Apr 17 10:00 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.805.50Atas | 2.025.50Bawah | 2 |
Apr 17 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
2.115.50Atas | 1.725.50Bawah | 2 |
Apr 17 10:00 Naji Marshall (Over) -vs- Naji Marshall (Under) | ||
2.284.50Atas | 1.604.50Bawah | 2 |
Apr 17 07:30 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
---|---|---|
2.0010.50Atas | 1.8210.50Bawah | 2 |
Apr 17 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.759.50Atas | 2.079.50Bawah | 2 |
Apr 17 07:30 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.879.50Atas | 1.959.50Bawah | 2 |
Apr 17 07:30 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
1.808.50Atas | 2.028.50Bawah | 2 |
Apr 17 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.8013.50Atas | 2.0213.50Bawah | 2 |
Apr 17 10:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.705.50Atas | 2.135.50Bawah | 2 |
Apr 17 10:00 Keegan Murray (Over) -vs- Keegan Murray (Under) | ||
1.835.50Atas | 1.995.50Bawah | 2 |
Apr 17 10:00 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.9111.50Atas | 1.9111.50Bawah | 2 |
Apr 17 07:30 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
---|---|---|
1.802.50Atas | 2.022.50Bawah | 1 |
Apr 17 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.702.50Atas | 2.132.50Bawah | 1 |
Apr 17 07:30 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.911.50Atas | 1.911.50Bawah | 1 |
Apr 17 07:30 Duncan Robinson (Over) -vs- Duncan Robinson (Under) | ||
2.332.50Atas | 1.572.50Bawah | 1 |
Apr 17 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
2.253.50Atas | 1.623.50Bawah | 1 |
Apr 17 10:00 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.602.50Atas | 2.282.50Bawah | 1 |
Apr 17 10:00 Keegan Murray (Over) -vs- Keegan Murray (Under) | ||
1.501.50Atas | 2.471.50Bawah | 1 |
Apr 17 10:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.651.50Atas | 2.201.50Bawah | 1 |
Apr 17 07:30 Chicago Bulls -vs- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.85112.00Atas | 1.99112.00Bawah | 79 |
Apr 17 07:30 Chicago Bulls -vs- Miami Heat | ||
1.92112.50Atas | 1.92112.50Bawah | 79 |
Apr 17 07:30 Chicago Bulls -vs- Miami Heat | ||
1.99113.00Atas | 1.85113.00Bawah | 79 |
Apr 17 10:00 Sacramento Kings -vs- Dallas Mavericks | ||
1.88110.50Atas | 1.96110.50Bawah | 78 |
Apr 17 10:00 Sacramento Kings -vs- Dallas Mavericks | ||
1.95111.00Atas | 1.89111.00Bawah | 78 |
Apr 17 10:00 Sacramento Kings -vs- Dallas Mavericks | ||
2.04111.50Atas | 1.80111.50Bawah | 78 |
Apr 17 07:30 Chicago Bulls -vs- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 79 |
Apr 17 10:00 Sacramento Kings -vs- Dallas Mavericks | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 78 |
Apr 17 07:30 Chicago Bulls -vs- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 17 07:30 Miami Heat -vs- Dallas Mavericks | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 17 07:30 Nikola Vucevic -vs- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 17 07:30 Josh Giddey -vs- Tyler Herro | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 17 07:30 Coby White -vs- Andrew Wiggins | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 17 07:30 Kevin Huerter -vs- Kel el Ware | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 17 10:00 Zach Lavine -vs- PJ Washington | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 17 10:00 DeMar DeRozan -vs- Klay Thompson | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 17 10:00 Domantas Sabonis -vs- Anthony Davis | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 17 10:00 Keegan Murray -vs- Naji Marshall | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 17 07:30 Josh Giddey -vs- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 17 07:30 Coby White -vs- Davion Mitchell | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 17 10:00 Zach Lavine -vs- Spencer Dinwiddie | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 17 10:00 DeMar DeRozan -vs- Naji Marshall | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 17 07:30 Nikola Vucevic -vs- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 17 07:30 Josh Giddey -vs- Kel el Ware | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 17 10:00 Domantas Sabonis -vs- PJ Washington | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 17 10:00 Keegan Murray -vs- Anthony Davis | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 17 07:30 Coby White -vs- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 17 07:30 Nikola Vucevic -vs- Duncan Robinson | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 17 10:00 Zach Lavine -vs- Klay Thompson | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 17 10:00 Keegan Murray -vs- PJ Washington | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 17 07:30 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 17 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 17 07:30 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 17 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 17 07:30 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 17 07:30 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 17 07:30 Kevin Huerter (Over) -vs- Kevin Huerter (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 17 07:30 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 17 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 17 10:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 17 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 17 10:00 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 17 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 17 10:00 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 17 10:00 Keegan Murray (Over) -vs- Keegan Murray (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 17 10:00 Naji Marshall (Over) -vs- Naji Marshall (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 17 07:30 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 17 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 17 07:30 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 17 07:30 Davion Mitchell (Over) -vs- Davion Mitchell (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 17 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 17 10:00 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 17 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 17 10:00 Naji Marshall (Over) -vs- Naji Marshall (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 17 07:30 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 17 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 17 07:30 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 17 07:30 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 17 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 17 10:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 17 10:00 Keegan Murray (Over) -vs- Keegan Murray (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 17 10:00 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 17 07:30 Chicago Bulls -vs- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 79 |
Apr 17 10:00 Sacramento Kings -vs- Dallas Mavericks | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 78 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?