Today (4) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (1) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Mais (0) |
Apr 9 23:30 | 3.43Salon Vilpas | 1.26Helsinki Seagulls | 1 | |
Apr 10 02:30 | 1.54Kataja Basket | 2.31Kauhajoki Karhu Basket | 36 |
Apr 10 02:30 | 1.10Lahti Basketball | 5.76Aanekosken Huima | 24 |
Apr 10 02:30 | 1.84-3.50PeU Basket | 1.90+3.50KTP Basket II | 9 |
Apr 10 02:30 Kataja Basket -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
---|---|---|
1.99171.00Acima | 1.74171.00Abaixo | 36 |
Apr 10 02:30 Kataja Basket -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
1.93170.50Acima | 1.79170.50Abaixo | 36 |
Apr 10 02:30 Kataja Basket -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
2.03171.50Acima | 1.71171.50Abaixo | 36 |
Apr 10 02:30 Kataja Basket -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
1.88170.00Acima | 1.84170.00Abaixo | 36 |
Apr 10 02:30 Kataja Basket -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
1.83169.50Acima | 1.89169.50Abaixo | 36 |
Apr 10 02:30 Kataja Basket -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
1.78169.00Acima | 1.94169.00Abaixo | 36 |
Apr 10 02:30 Kataja Basket -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
1.74168.50Acima | 1.99168.50Abaixo | 36 |
Apr 10 02:30 Lahti Basketball -vs- Aanekosken Huima | ||
---|---|---|
1.96172.50Acima | 1.77172.50Abaixo | 24 |
Apr 10 02:30 Lahti Basketball -vs- Aanekosken Huima | ||
1.85171.50Acima | 1.87171.50Abaixo | 24 |
Apr 10 02:30 Lahti Basketball -vs- Aanekosken Huima | ||
1.75170.50Acima | 1.98170.50Abaixo | 24 |
Apr 10 02:30 Lahti Basketball -vs- Aanekosken Huima | ||
1.71170.00Acima | 2.03170.00Abaixo | 24 |
Apr 10 02:30 Lahti Basketball -vs- Aanekosken Huima | ||
1.80171.00Acima | 1.92171.00Abaixo | 24 |
Apr 10 02:30 Lahti Basketball -vs- Aanekosken Huima | ||
1.90172.00Acima | 1.82172.00Abaixo | 24 |
Apr 10 02:30 Lahti Basketball -vs- Aanekosken Huima | ||
2.00173.00Acima | 1.73173.00Abaixo | 24 |
Apr 10 02:30 PeU Basket -vs- KTP Basket II | ||
---|---|---|
1.86166.50Acima | 1.86166.50Abaixo | 9 |
Apr 10 02:30 Kataja Basket -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
---|---|---|
1.8484.00Acima | 1.8884.00Abaixo | 36 |
Apr 10 02:30 Kataja Basket -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
1.9284.50Acima | 1.8084.50Abaixo | 36 |
Apr 10 02:30 Kataja Basket -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
1.7783.50Acima | 1.9683.50Abaixo | 36 |
Apr 10 02:30 Kataja Basket -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
2.0085.00Acima | 1.7385.00Abaixo | 36 |
Apr 10 02:30 PeU Basket -vs- KTP Basket II | ||
---|---|---|
1.8682.50Acima | 1.8682.50Abaixo | 9 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?