1-0 2H 18' | 1.14FC West Armenia | 5.00Hòa | 19.00Ararat Yerevan | 11 |
1-1 2H 20' | 3.18Sassuolo U20 | 1.80Hòa | 3.97AS Roma U20 | 9 |
1-0 2H 13' | 1.40Sidama Coffee | 3.05Hòa | 9.00Bahir Dar City | 9 |
1-0 2H 16' | 1.10FC Metalist 1925 Kharkiv | 5.30Hòa | 32.00Bukovyna Chernivtsi | 9 |
0-0 1H 22' | 5.50AC Crema 1908 | 2.86Hòa | 1.69Calcio Desenzano Calvina | 15 |
0-1 1H 21' | 9.80IK Oddevold U21 | 5.40Hòa | 1.15GAIS Goteborg U21 | 16 |
2-1 2H 15' | 1.26Bristol City U21 | 4.07Hòa | 11.50Wigan Athletic U21 | 9 |
0-0 1H 21' | 4.02Queens Park (R) | 3.15Hòa | 1.71Livingston (R) | 15 |
0-0 1H 6' | 3.69CA Platense (w) | 2.88Hòa | 1.99CA Banfield (w) | 15 |
1-0 2H 10' | 1.097e-Spain | 4.69Hòa | 38.00e-Denmark | 8 | |
0-0 1H 7' | 3.86e-Italy | 3.42Hòa | 1.67e-France | 18 | |
0-0 1H 7' | 2.06e-England | 3.17Hòa | 2.85e-Argentina | 18 |
1-0 1H 7' | 1.21e-Paris Saint Germain | 5.10Hòa | 7.50e-Atletico Madrid | 20 | |
1-0 1H 7' | 1.46e-Bayern Munchen | 3.74Hòa | 4.97e-Chelsea | 20 |
1-0 2H 18' | 2.85-0.50FC West Armenia | 1.38+0.50Ararat Yerevan | 11 | |
1-0 2H 18' | 2.19-0.25FC West Armenia | 1.68+0.25Ararat Yerevan | 11 | |
1-0 2H 18' | 1.510.00FC West Armenia | 2.490.00Ararat Yerevan | 11 |
1-1 2H 20' | 1.710.00Sassuolo U20 | 2.140.00AS Roma U20 | 9 | |
1-1 2H 20' | 2.47-0.25Sassuolo U20 | 1.52+0.25AS Roma U20 | 9 |
1-0 2H 13' | 1.70+0.25Sidama Coffee | 2.11-0.25Bahir Dar City | 9 | |
1-0 2H 13' | 2.530.00Sidama Coffee | 1.450.00Bahir Dar City | 9 |
1-0 2H 16' | 2.20-0.25FC Metalist 1925 Kharkiv | 1.67+0.25Bukovyna Chernivtsi | 9 | |
1-0 2H 16' | 1.410.00FC Metalist 1925 Kharkiv | 2.750.00Bukovyna Chernivtsi | 9 |
3-0 2H 18' | 1.88-0.50Rosenborg 2 | 1.92+0.50Molde 2 | 8 | |
3-0 2H 18' | 2.28-0.75Rosenborg 2 | 1.58+0.75Molde 2 | 8 |
0-0 1H 22' | 1.85+0.75AC Crema 1908 | 1.99-0.75Calcio Desenzano Calvina | 15 | |
0-0 1H 22' | 2.17+0.50AC Crema 1908 | 1.69-0.50Calcio Desenzano Calvina | 15 |
2-1 2H 15' | 2.04-0.25Bristol City U21 | 1.80+0.25Wigan Athletic U21 | 9 | |
2-1 2H 15' | 1.590.00Bristol City U21 | 2.330.00Wigan Athletic U21 | 9 |
0-0 1H 21' | 2.05+0.50Queens Park (R) | 1.71-0.50Livingston (R) | 15 | |
0-0 1H 21' | 2.33+0.25Queens Park (R) | 1.51-0.25Livingston (R) | 15 |
0-0 1H 6' | 1.85+0.50CA Platense (w) | 1.99-0.50CA Banfield (w) | 15 | |
0-0 1H 6' | 2.16+0.25CA Platense (w) | 1.70-0.25CA Banfield (w) | 15 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?